HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Zápasy - Extraliga mužů 2021/2022

kolodatumdomácíhosté  
1. so 4.9.  Most  Hostivař 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
2. so 11.9.  Hostivař  Ústí n. Labem 4:3 (1:0, 2:2, 0:1)
3. so 18.9.  Hostivař  Karviná 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)
4. so 25.9.  Letohrad  Hostivař 8:5 (2:0, 3:2, 3:3)
5. út 28.9.  Hostivař  Kovo Praha 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
6. so 2.10.  Plzeň  Hostivař 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
7. so 9.10.  Hostivař  Dobřany 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
8. so 16.10.  Kladno  Hostivař 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)
9. pá 22.10.  Hostivař  Kert Park Praha 4:5ss (0:2, 2:2, 2:0)
10. so 30.10.  Hostivař  Hradec Králové 6:4 (3:3, 0:0, 3:1)
11. so 6.11.  Pardubice  Hostivař 9:1 (2:1, 2:0, 5:0)
12. so 13.11.  Hostivař  Most 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
13. so 20.11.  Ústí n. Labem  Hostivař 5:6ss (0:1, 4:1, 1:3)
14. so 27.11.  Karviná  Hostivař 9:4 (5:3, 3:1, 1:0)
Příp. út 15.2.  Hostivař  Kovo Praha 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
15. so 26.2.  Hostivař  Letohrad 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
ČP2022 ne 27.2.  Hostivař  Vlčí smečka Ústí n. Labem 3:4ss (0:1, 2:1, 1:1)
16. so 5.3.  Hostivař  Plzeň 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
17. so 12.3.  Dobřany  Hostivař 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
18. so 19.3.  Hostivař  Kladno 4:5 (3:1, 0:3, 1:1)
19. pá 25.3.  Kert Park Praha  Hostivař 6:4 (1:2, 2:2, 3:0)
20. so 2.4.  Hradec Králové  Hostivař 4:7 (1:1, 2:2, 1:4)
21. so 9.4.  Hostivař  Pardubice 7:3 (1:1, 2:2, 4:0)
22. pá 15.4.  Kovo Praha  Hostivař 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
PO so 23.4.  Kladno  Hostivař 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
PO ne 24.4.  Kladno  Hostivař 8:2 (5:0, 2:1, 1:1)
PO so 30.4.  Hostivař  Kladno 2:3p (1:2, 0:0, 1:0)
 
 

Junioři v duelu prvních dvou týmů tabulky neuspěli! Kelti si odvezli všechny body!

26.3.2024

Mikropřípravka si zařádila na dalším turnaji! Tentokrát na Lužinách!

25.3.2024

A tým uspěl v ligové předehrávce! Ve vyrovnaném utkání přemohl Svítkov!

25.3.2024

Dorost vysoko porazil Svitavy! Trajer byl u čtyř gólů!

24.3.2024

Partneři klubu