Zápasy - Přebor mladších žáků 2021/2022
| Mladší dorost: | tým | zápasy | stats: základní část | Starší žáci: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| Mladší žáci: | tým | zápasy | stats: základní část | Přípravka: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| Minipřípravka: | tým | zápasy | stats: základní část | MUŽI B: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| MUŽI C: | tým | zápasy | stats: základní část | Minipřípravka - dívky: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| Mikropřípravka: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ne 12.9. | Hostivař | Kladno | 7:2 | (0:2, 3:0, 4:0) | 
| 4. | ne 26.9. | Hostivař | Rakovník | 4:6 | (1:1, 1:5, 1:0) | 
| 5. | ne 3.10. | Hostivař | Rebel Praha | 2:2 | (0:1, 1:1, 1:0) | 
| 6. | ne 3.10. | Hostivař | Kelti 2008 | 10:3 | (6:1, 0:1, 4:1) | 
| 8. | ne 17.10. | Hostivař | Mladá Boleslav | 7:1 | (2:0, 0:1, 5:0) | 
| 10. | ne 7.11. | Hostivař | Plzeň | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | 
| 11. | ne 14.11. | Hostivař | Mladá Boleslav | 7:2 | (1:1, 3:1, 3:0) | 
| KVALIF | st 17.11. | Hostivař | Kelti 2008 | 2:0 | (0:0, 2:0, 0:0) | 
| KVALIF | st 17.11. | Hostivař | Rebel Praha | 3:1 | (2:1, 1:0, 0:0) | 
| KVALIF | st 17.11. | Hostivař | Pardubice | 3:0 | (0:0, 3:0, 0:0) | 
| 20. | ne 27.3. | Hostivař | Kert Park Praha | 6:8 | (3:3, 3:3, 0:2) | 
| 21. | ne 10.4. | Hostivař | Wolves Chomutov | 8:2 | (3:0, 3:2, 2:0) | 
| 0. | ne 15.5. | Hostivař | Kladno | 4:0 | (1:0, 1:0, 2:0) | 
| 0. | ne 15.5. | Hostivař | Kladno | 5:3 | (3:0, 2:0, 0:3) | 

 
        
















 
         
         
         
        








