HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Tygři Mladá Boleslav HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice TJ Blatná Datels delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz www.prazskyhokejbal.cz/

Zápasy - Extraliga dorostu 2025/2026

kolodatumdomácíhosté  
so 6.9.  Hostivař  Hradec Králové 3:6 (0:3, 1:3, 2:0)
so 13.9.  Heřmanův Městec  Hostivař 8:3 (1:1, 3:2, 4:0)
so 27.9.  Rebel Praha  Hostivař 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
so 4.10.  Hostivař  Svítkov Stars 3:10 (1:0, 1:4, 1:6)
so 11.10.  Letohrad  Hostivař 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
so 18.10.  Hostivař  Přelouč 8:2 (1:1, 0:0, 7:1)
so 25.10.  Kyjov  Hostivař 2:5 (0:4, 0:0, 2:1)
eXcLG so 1.11.  Hostivař  Plzeň 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)
so 8.11.  Hostivař  Pardubice 5:7 (1:2, 1:3, 3:2)
so 15.11.  Brno  Hostivař 4:8 (2:2, 1:3, 1:3)
po 17.11.  Hradec Králové  Hostivař 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
so 22.11.  Hostivař  Heřmanův Městec 6:5p (2:2, 2:0, 1:3)
so 29.11.  Malenovice  Hostivař 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
so 6.12.  Hostivař  Rebel Praha 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
eXcLG ne 8.2.  Pardubice  Hostivař 13:5 (3:1, 7:3, 3:1)
eXcLG pá 13.2.  Ústí n. Labem  Hostivař 7:3 (2:1, 1:1, 4:1)
so 28.2.  Hostivař  Letohrad 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)
so 7.3.  Přelouč  Hostivař 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
so 14.3.  Hostivař  Kyjov 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)
eXcLG st 18.3.  Hostivař  Kladno 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
ne 22.3.  Hostivař  Malenovice 12:4 (3:1, 7:1, 2:2)
so 28.3.  Pardubice  Hostivař 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
st 1.4.  Svítkov Stars  Hostivař 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)
so 4.4.  Hostivař  Brno 8:4 (2:1, 2:0, 4:3)
NDS so 11.4.  Rebel Praha  Hostivař 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)
NDS so 18.4.  Letohrad  Hostivař 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
NDS so 25.4.  Hostivař  Hradec Králové 4:10 (1:3, 1:3, 2:4)
NDS st 29.4.  Hostivař  Pardubice 1:13 (0:4, 1:5, 0:4)
NDS so 2.5.  Svítkov Stars  Hostivař 11:00  
 
 

Přípravka odehrála v Rakovníku další úspěšný turnaj!

29.4.2026

Mladší žáci odjeli z Mladé Boleslavi s vyrovnanou bilancí!

28.4.2026

Junioři otočili duel se Svítkovem a poskočili na osmé místo tabulky!

27.4.2026

Dorostenci na Hradec Králové nestačili a o účast v play-off přijdou!

27.4.2026

Partneři klubu