Tabulka 2025-2026
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 21 | 17 | 1 | 2 | 4 | 52 | 124:57 | 67 |
| 2. | SK Suchdol nad Lužnicí | 21 | 16 | 1 | 1 | 5 | 48 | 123:68 | 55 |
| 3. | SK Kelti 2008 | 21 | 14 | 3 | 1 | 7 | 40 | 96:65 | 31 |
| 4. | HBC Nové Strašecí | 21 | 12 | 1 | 2 | 9 | 37 | 107:80 | 27 |
| 5. | HBC Prachatice | 21 | 6 | 1 | 5 | 15 | 22 | 76:111 | -35 |
| 6. | HBC Hostivař B | 21 | 8 | 3 | 0 | 13 | 21 | 57:102 | -45 |
| 7. | SK Pedagog České Budějovice | 21 | 6 | 1 | 0 | 15 | 17 | 69:116 | -47 |
| 8. | HBC Kovo Palmovka | 21 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 56:109 | -53 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Suchdol nad Lužnicí | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 67:25 | 42 |
| 2. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 27 | 71:30 | 41 |
| 3. | SK Kelti 2008 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | 55:24 | 31 |
| 4. | HBC Nové Strašecí | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 58:41 | 17 |
| 5. | HBC Prachatice | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 47:43 | 4 |
| 6. | HBC Hostivař B | 11 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 34:38 | -4 |
| 7. | HBC Kovo Palmovka | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32:44 | -12 |
| 8. | SK Pedagog České Budějovice | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 38:61 | -23 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 25 | 53:27 | 26 |
| 2. | SK Suchdol nad Lužnicí | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 21 | 56:43 | 13 |
| 3. | HBC Nové Strašecí | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 17 | 49:39 | 10 |
| 4. | SK Kelti 2008 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 15 | 41:41 | 0 |
| 5. | SK Pedagog České Budějovice | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31:55 | -24 |
| 6. | HBC Hostivař B | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 23:64 | -41 |
| 7. | HBC Prachatice | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 29:68 | -39 |
| 8. | HBC Kovo Palmovka | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 24:65 | -41 |
© HBC Hostivař, 2005—2026. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies