Zápasy - Přebor mladších žáků 2021/2022
| Mladší dorost: | tým | zápasy | stats: základní část | Starší žáci: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| Mladší žáci: | tým | zápasy | stats: základní část | Přípravka: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| Minipřípravka: | tým | zápasy | stats: základní část | MUŽI B: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| MUŽI C: | tým | zápasy | stats: základní část | Minipřípravka - dívky: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| Mikropřípravka: | tým | zápasy | stats: základní část | 
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 12.9. | Rakovník | Hostivař | 1:17 | (0:8, 0:6, 1:3) | 
| 3. | ne 26.9. | Rebel Praha | Hostivař | 1:0 | (0:0, 0:0, 1:0) | 
| 7. | ne 17.10. | Kovo Palmovka | Hostivař | 0:18 | (0:6, 0:6, 0:6) | 
| PŘÍP | so 23.10. | Pardubice | Hostivař | 6:6 | (0:2, 2:3, 3:1, 1:0) | 
| 9. | ne 7.11. | Kert Park Praha | Hostivař | 4:7 | (0:2, 2:3, 2:2) | 
| 12. | ne 14.11. | Mladá Boleslav | Hostivař | 1:6 | (1:1, 0:1, 0:4) | 
| KVALIF | st 17.11. | Písek | Hostivař | 0:7 | (0:2, 0:5, 0:0) | 
| Příp. | so 19.2. | Plzeň | Hostivař | 1:6 | (0:1, 1:2, 0:3) | 
| Příp. | so 19.2. | Pardubice | Hostivař | 5:3 | (2:0, 3:2, 0:1) | 
| 19. | ne 27.3. | Rebel Praha | Hostivař | 3:2 | (1:0, 1:2, 1:0) | 

 
        
















 
         
         
         
        








