Tabulka
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Hostivař B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HBC Kovo Palmovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | HBC Nové Strašecí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HBC Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | SK Kelti 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SK Pedagog České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | SK Suchdol nad Lužnicí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Vlčí Smečka Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |



























