Tabulka 2025-2026
Celková tabulka
P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
---|
1. | HBC Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:3 | 3 |
2. | HBC Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:5 | 1 |
3. | HC Kert Park Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:3 | 1 |
4. | SK Hokejbal Letohrad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
5. | HBC Kladno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:1 | 1 |
6. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
8. | TJ Snack Dobřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | TJ Blatná Datels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | HBC Hostivař | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:6 | -1 |
11. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | -1 |
12. | HBC Hradec Králové 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | -3 |
Tabulka "doma"
P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
---|
1. | HBC Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:3 | 3 |
2. | SK Hokejbal Letohrad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
3. | Elba DDM Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
4. | HC Kert Park Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | HBC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HBC Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | TJ Snack Dobřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HBC Hradec Králové 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | TJ Blatná Datels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | HBC Hostivař | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:6 | -1 |
12. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | -1 |
Tabulka "venku"
P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
---|
1. | HBC Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:5 | 1 |
2. | HC Kert Park Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:3 | 1 |
3. | HBC Kladno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:1 | 1 |
4. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
5. | HBC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HBC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | TJ Snack Dobřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | SK Hokejbal Letohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | TJ Blatná Datels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | HBC Hradec Králové 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | -3 |
© HBC Hostivař, 2005—2025. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies