Tabulka 2024-2025
Celková tabulka
P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
---|
1. | HBC Plzeň | 18 | 12 | 1 | 2 | 6 | 37 | 78:47 | 31 |
2. | HBC Pardubice | 16 | 12 | 1 | 0 | 4 | 35 | 56:40 | 16 |
3. | HBC Hostivař | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 33 | 66:32 | 34 |
4. | SK Hokejbal Letohrad | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 64:63 | 1 |
5. | HC Kert Park Praha | 15 | 8 | 0 | 4 | 7 | 28 | 50:42 | 8 |
6. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 54:46 | 8 |
7. | HBC Kladno | 16 | 9 | 2 | 2 | 7 | 27 | 37:33 | 4 |
8. | Elba DDM Ústí nad Labem | 17 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 59:63 | -4 |
9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 17 | 6 | 1 | 0 | 11 | 17 | 56:79 | -23 |
10. | HBC Hradec Králové 1988 | 17 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 | 41:76 | -35 |
11. | TJ Snack Dobřany | 17 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 42:82 | -40 |
12. | HbK Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka "doma"
P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
---|
1. | HBC Plzeň | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 25 | 48:20 | 28 |
2. | HBC Pardubice | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | 34:15 | 19 |
3. | HBC Hostivař | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35:8 | 27 |
4. | SK Hokejbal Letohrad | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 39:25 | 14 |
5. | HC Kert Park Praha | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 27:21 | 6 |
6. | HBC Kladno | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21:16 | 5 |
7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 35:23 | 12 |
8. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30:21 | 9 |
9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27:34 | -7 |
10. | HBC Hradec Králové 1988 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24:40 | -16 |
11. | TJ Snack Dobřany | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21:39 | -18 |
12. | HbK Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka "venku"
P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
---|
1. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24:25 | -1 |
2. | HBC Hostivař | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 31:24 | 7 |
3. | HBC Plzeň | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30:27 | 3 |
4. | HBC Pardubice | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22:25 | -3 |
5. | HC Kert Park Praha | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 23:21 | 2 |
6. | HBC Kladno | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16:17 | -1 |
7. | SK Hokejbal Letohrad | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 25:38 | -13 |
8. | HBC Hradec Králové 1988 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17:36 | -19 |
9. | Elba DDM Ústí nad Labem | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24:40 | -16 |
10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29:45 | -16 |
11. | TJ Snack Dobřany | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 21:43 | -22 |
12. | HbK Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
© HBC Hostivař, 2005—2025. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies