Statistiky - 1.Národní hokejbalová liga - ZÁPAD 2013-2014 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovář Vladimír | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žežulík Jiří | 9 | 405 | 240 | 16 | 224 | 1,78 | 93,33 | 2 | 0 | 0 | |
Šupík Michal | 11 | 495 | 303 | 26 | 277 | 2,36 | 91,42 | 1 | 1 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | 2- 5-10-OK-TH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zápotocký Marek | O | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Hostinský Petr | O | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Zvolský Jan | O | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 11 - 0 - 0 - 1 - 0 | ||
Joch Ondřej | O | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Tichý Ondřej | O | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Přeslička Martin | O | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Šimon Tomáš | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Kucarov Michal | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Brož Marek | U | 20 | 16 | 18 | 34 | 0 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Palička Ondřej | U | 15 | 9 | 13 | 22 | 0 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Strejček Miroslav | U | 18 | 11 | 9 | 20 | 0 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Pittel Jozef | U | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Borkovec Tomáš | U | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 3 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
Lehner Marek | U | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Langthaler Jan | U | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Zahálka Aleš | U | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Kalabis Josef | U | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
Kalaš Marek | U | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Tvrz Stanislav | U | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Kandler Karel | U | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Bělka Kamil | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
Pavel Jakub | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
Hrabák Tomáš | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
statistiky vygenerovány: 01.04.2015/ 19:23
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
TM - trestné minuty (dvouminutový, pětiminutový, osobní desetiminutový, osobní do konce, trest ve hře)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky,
kontaktujte nás prosím na emailu: techesports.cz