Statistiky - 1.Národní hokejbalová liga - ZÁPAD 2014-2015 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lain Václav | 10 | 415 | 298 | 25 | 273 | 2,71 | 91,61 | 1 | 0 | 4 | |
| Žežulík Jiří | 8 | 350 | 237 | 22 | 215 | 2,83 | 90,72 | 1 | 0 | 4 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | 2- 5-10-OK-TH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápotocký Marek | O | 15 | 9 | 10 | 19 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Zvolský Jan | O | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Suchý Petr | O | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Šimon Tomáš | O | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Tichý Ondřej | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Štuka Vladimír | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Hostinský Petr | O | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Frühauf Pavel | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Voráček Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Přeslička Martin | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Palička Ondřej | U | 17 | 20 | 16 | 36 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Brož Marek | U | 17 | 5 | 15 | 20 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Vrábel Tomáš | U | 10 | 4 | 5 | 9 | 34 | 7 - 0 - 1 - 1 - 0 | ||
| Kalaš Marek | U | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Zahálka Aleš | U | 15 | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Adamec Tomáš | U | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Strejček Miroslav | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Jelínek Michal | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Lehner Marek | U | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Langthaler Jan | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Malaťák Marcel | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Pavel Jakub | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Ježek Dominik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Hájek Matěj | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Píša Lukáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Kandler Karel | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Vosmik Michal | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Wurdák Jakub | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Michálek Lukáš | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
| Hrabák Tomáš | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
statistiky vygenerovány: 21.03.2015/ 22:22
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
TM - trestné minuty (dvouminutový, pětiminutový, osobní desetiminutový, osobní do konce, trest ve hře)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky,
kontaktujte nás prosím na emailu: tech
esports.cz



























