HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Zápasy - Extraliga mužů 2022/2023

kolodatumdomácíhosté  
1. so 3.9.  Hostivař  Kert Park Praha 2:9 (1:3, 1:1, 0:5)
2. so 17.9.  Hostivař  Plzeň 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
3. ne 18.9.  Pardubice  Hostivař 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
4. so 24.9.  Hostivař  Ústí n. Labem 5:4 (4:3, 0:0, 1:1)
5. st 28.9.  Hradec Králové  Hostivař 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
6. so 1.10.  Letohrad  Hostivař 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
7. so 8.10.  Hostivař  Kladno 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
8. so 15.10.  Dobřany  Hostivař 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)
9. so 22.10.  Hostivař  Svítkov Stars 8:5 (5:2, 1:3, 2:0)
10. so 29.10.  Karviná  Hostivař 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
11. so 5.11.  Hostivař  Prachatice 2:3p (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)
12. so 12.11.  Kert Park Praha  Hostivař 7:2 (2:0, 4:1, 1:1)
ČP3 čt 17.11.  Rakovník  Hostivař 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
13. so 19.11.  Hostivař  Pardubice 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)
14. so 26.11.  Plzeň  Hostivař 3:5 (0:1, 0:1, 3:3)
ČP4 st 15.2.  Plzeň  Hostivař 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)
15. so 25.2.  Ústí n. Labem  Hostivař 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
16. so 4.3.  Hostivař  Letohrad 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
17. so 11.3.  Kladno  Hostivař 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)
18. so 18.3.  Hostivař  Dobřany 8:4 (2:1, 4:1, 2:2)
19. so 25.3.  Svítkov Stars  Hostivař 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
20. so 1.4.  Hostivař  Karviná 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
21. pá 7.4.  Prachatice  Hostivař 5:9 (1:2, 0:5, 4:2)
ČPČF so 8.4.  Hostivař  Suchdol nad Lužnicí 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)
22. so 15.4.  Hostivař  Hradec Králové 4:3p (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)
ČF1 so 22.4.  Pardubice  Hostivař 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)
ČF2 ne 23.4.  Pardubice  Hostivař 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)
ČF3 so 29.4.  Hostivař  Pardubice 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
 
 

Junioři v duelu prvních dvou týmů tabulky neuspěli! Kelti si odvezli všechny body!

26.3.2024

Mikropřípravka si zařádila na dalším turnaji! Tentokrát na Lužinách!

25.3.2024

A tým uspěl v ligové předehrávce! Ve vyrovnaném utkání přemohl Svítkov!

25.3.2024

Dorost vysoko porazil Svitavy! Trajer byl u čtyř gólů!

24.3.2024

Partneři klubu