Zápasy - Přebor mladších žáků 2025/2026
| Mladší dorost: | tým | zápasy | stats: základní část | Starší žáci: | tým | zápasy | stats: základní část |
| Mladší žáci: | tým | zápasy | stats: základní část | Přípravka: | tým | zápasy | stats: základní část |
| Minipřípravka: | tým | zápasy | stats: základní část | MUŽI B: | tým | zápasy | stats: základní část |
| MUŽI C: | tým | zápasy | stats: základní část | Minipřípravka - dívky: | tým | zápasy | stats: základní část |
| Mikropřípravka: | tým | zápasy | stats: základní část |
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | so 13.9. | Nové Strašecí | Hostivař | 2:8 | (2:2, 0:3, 0:3) |
| 2B | so 20.9. | Kladno | Hostivař | 11:1 | (6:0, 1:1, 4:0) |
| 3A | so 4.10. | Kelti 2008 B | Hostivař | 0:7 | (0:1, 0:3, 0:3) |
| 5B | so 1.11. | Ústí n. Labem | Hostivař | 11:30 | |
| 6B | so 8.11. | Kert Park Praha | Hostivař | 12:30 | |
| 7A | so 22.11. | Mladá Boleslav | Hostivař | 09:00 | |
| 8A | so 14.3. | Kert Park Praha | Hostivař | 11:15 | |
| 9A | so 28.3. | Kelti 2008 | Hostivař | 10:00 | |
| 10B | so 11.4. | Ústí n. Labem | Hostivař | 11:30 | |
| 11B | so 25.4. | Mladá Boleslav | Hostivař | 11:30 | |
| 12A | so 16.5. | Kert Park Praha | Hostivař | 10:15 | |
| 13B | so 30.5. | Rytíři Děčín | Hostivař | 12:30 | |
| 14A | so 6.6. | Rebel Praha | Hostivař | 10:00 | |
| 15B | so 13.6. | Nové Strašecí | Hostivař | 11:30 |



























