Tabulka
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Hostivař | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 75:41 | 31 |
| 2. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 48:27 | 31 |
| 3. | HBC Enviform Třinec | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 42:37 | 26 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 43:39 | 23 |
| 5. | HBC Malenovice | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 35:54 | 16 |
| 6. | Ježci Heřmanův Městec | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 25:32 | 15 |
| 7. | HBC Pardubice | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 23:42 | 11 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 29:48 | 6 |



























