Tabulka 2025-2026
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Suchdol nad Lužnicí | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 40:15 | 25 |
| 2. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 44:21 | 23 |
| 3. | HBC Nové Strašecí | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 39:33 | 6 |
| 4. | SK Kelti 2008 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28:24 | 4 |
| 5. | HBC Prachatice | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 29:35 | -6 |
| 6. | SK Pedagog České Budějovice | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28:37 | -9 |
| 7. | HBC Kovo Palmovka | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17:41 | -24 |
| 8. | HBC Hostivař B | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19:38 | -19 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Suchdol nad Lužnicí | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22:5 | 17 |
| 2. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 24:15 | 9 |
| 3. | HBC Nové Strašecí | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25:24 | 1 |
| 4. | HBC Prachatice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13:11 | 2 |
| 5. | SK Pedagog České Budějovice | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18:19 | -1 |
| 6. | HBC Kovo Palmovka | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12:13 | -1 |
| 7. | SK Kelti 2008 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14:5 | 9 |
| 8. | HBC Hostivař B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11:13 | -2 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20:6 | 14 |
| 2. | SK Suchdol nad Lužnicí | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18:10 | 8 |
| 3. | HBC Nové Strašecí | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:9 | 5 |
| 4. | SK Kelti 2008 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14:19 | -5 |
| 5. | HBC Prachatice | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16:24 | -8 |
| 6. | SK Pedagog České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10:18 | -8 |
| 7. | HBC Hostivař B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8:25 | -17 |
| 8. | HBC Kovo Palmovka | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5:28 | -23 |
© HBC Hostivař, 2005—2025. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies