Tabulka 2026-2027
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Hokejbal Letohrad | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 31:17 | 14 |
| 2. | TJ Snack Dobřany | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 23:19 | 4 |
| 3. | HBC Pardubice | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 35:23 | 12 |
| 4. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 32:26 | 6 |
| 5. | HBC Hostivař | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 42:28 | 14 |
| 6. | HC Kert Park Praha | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 31:31 | 0 |
| 7. | TJ Blatná Datels | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 31:35 | -4 |
| 8. | HBC Plzeň | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27:28 | -1 |
| 9. | Elba DDM Ústí nad Labem | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23:29 | -6 |
| 10. | HBC Kladno | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19:35 | -16 |
| 11. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19:27 | -8 |
| 12. | HBC Třinec | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29:44 | -15 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | HBC Hostivař | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28:9 | 19 |
| 2. | SK Hokejbal Letohrad | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12:6 | 6 |
| 3. | HBC Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19:15 | 4 |
| 4. | TJ Blatná Datels | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20:17 | 3 |
| 5. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16:11 | 5 |
| 6. | Elba DDM Ústí nad Labem | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16:13 | 3 |
| 7. | HBC Kladno | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13:13 | 0 |
| 8. | HBC Pardubice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19:10 | 9 |
| 9. | TJ Snack Dobřany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:4 | 6 |
| 10. | HC Kert Park Praha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9:8 | 1 |
| 11. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 |
| 12. | HBC Třinec | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23:31 | -8 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | TJ Snack Dobřany | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13:15 | -2 |
| 2. | SK Hokejbal Letohrad | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19:11 | 8 |
| 3. | HBC Pardubice | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16:13 | 3 |
| 4. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16:15 | 1 |
| 5. | HC Kert Park Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 22:23 | -1 |
| 6. | TJ Blatná Datels | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11:18 | -7 |
| 7. | HBC Hostivař | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14:19 | -5 |
| 8. | HBC Plzeň | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8:13 | -5 |
| 9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10:16 | -6 |
| 10. | HBC Třinec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6:13 | -7 |
| 11. | Elba DDM Ústí nad Labem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:16 | -9 |
| 12. | HBC Kladno | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6:22 | -16 |
© HBC Hostivař, 2005—2026. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies