Soupiska -  2023/2024
				
				
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | 
| 73 | B | Adam Majerníček | 22.11.1995 | 29 let | 180 cm | 81 kg | L | 
| 31 | B | Jiří Paleček | 29.9.2002 | 22 let | 182 cm | 68 kg | L | 
| 55 | O | Lubomír Bakoš | 17.3.1982 | 42 let | 193 cm | 130 kg | L | 
| 83 | O | Dominik Blažek | 30.7.1998 | 26 let | 188 cm | 81 kg | L | 
| 7 | O | Daniel Dušák | 11.2.1999 | 25 let | 190 cm | 88 kg | L | 
| 84 | O | David Kerouš | 12.3.1992 | 32 let | 188 cm | 75 kg | L | 
| 33 | O | Petr Němeček | 16.9.1999 | 25 let | 184 cm | 88 kg | L | 
| 11 | O | Matyáš Petrášek | 11.1.2003 | 21 let | 170 cm | 75 kg | L | 
| 18 | O | Martin Přeslička | 27.1.1994 | 30 let | 184 cm | 81 kg | L | 
| 25 | O | Kryštof Svoboda | 16.12.2003 | 21 let | 182 cm | 98 kg | L | 
| 98 | O | Dominik Zámečník | 21.7.2000 | 24 let | 188 cm | 64 kg | L | 
| 9 | U | Marek Brož | 27.12.1986 | 38 let | 186 cm | 80 kg | L | 
| 10 | U | Jan Chramosta | 27.8.2003 | 21 let | 170 cm | 70 kg | P | 
| 68 | U | Jakub Jirsák | 22.9.2002 | 22 let | 187 cm | 85 kg | L | 
| 26 | U | Adam Krejčí | 23.8.2000 | 24 let | 174 cm | 84 kg | L | 
| 42 | U | Lukáš Krupka | 16.5.1994 | 30 let | 180 cm | 75 kg | L | 
| 4 | U | Jáchym Mareš | 17.10.2001 | 23 let | 182 cm | 85 kg | L | 
| 77 | U | Lukáš Michálek | 2.1.1993 | 31 let | 190 cm | 97 kg | L | 
| 19 | U | Michael Minarčík | 1.9.1994 | 30 let | 172 cm | 71 kg | L | 
| 21 | U | Jakub Němeček | 6.9.2003 | 21 let | 183 cm | 73 kg | L | 
| 8 | U | Josef Paško | 22.3.1996 | 28 let | 184 cm | 74 kg | P | 
| 63 | U | David Srp | 28.3.2002 | 22 let | 184 cm | 88 kg | L | 
| 52 | U | Josef Vosátka | 10.11.2001 | 23 let | 179 cm | 82 kg | L | 
| 22 | U | David Waltr | 4.4.2002 | 22 let | 192 cm | 100 kg | L | 
|  | průměr: | 26 let | 183 cm | 83 kg |  | 
			
		 
           
     
    
    
   
 
© HBC Hostivař, 2005—2025. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies