HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Zápasy - Extraliga dorostu 2018/2019

kolodatumdomácíhosté  
1. ne 9.9.  Kovo Praha  Hostivař 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
2. ne 16.9.  Hostivař  Rakovník 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
3. ne 23.9.  Kelti 2008  Hostivař 2:3ss (1:0, 0:2, 1:0)
4. pá 28.9.  Hostivař  Kladno 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
14. ne 30.9.  Prachatice  Hostivař 4:6 (2:4, 1:1, 1:1)
6. ne 7.10.  Suchdol nad Lužnicí  Hostivař 3:11 (2:2, 0:3, 1:6)
7. ne 14.10.  Hostivař  Plzeň 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
8. so 20.10.  Jindřichův Hradec  Hostivař 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)
9. so 27.10.  Hostivař  Ústí n. Labem 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
11. ne 11.11.  Rakovník  Hostivař 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
12. ne 18.11.  Hostivař  Kelti 2008 2:1ss (0:0, 1:0, 0:1)
13. ne 25.11.  Kladno  Hostivař 1:7 (0:1, 0:1, 1:5)
příp. pá 1.2.  Plzeň  Hostivař 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
15. ne 3.3.  Hostivař  Suchdol nad Lužnicí 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)
16. ne 10.3.  Plzeň  Hostivař 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
26. ne 17.3.  Jindřichův Hradec  Hostivař 0:8 (0:1, 0:5, 0:2)
18. ne 24.3.  Ústí n. Labem  Hostivař 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
10. pá 29.3.  Hostivař  Kovo Praha 21:0 (6:0, 5:0, 10:0)
19. ne 31.3.  Kovo Praha  Hostivař 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)
20. ne 7.4.  Hostivař  Rakovník 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
21. ne 14.4.  Kelti 2008  Hostivař 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
22. ne 21.4.  Hostivař  Kladno 3:2 (1:0,0:0,2:2)
24. ne 5.5.  Suchdol nad Lužnicí  Hostivař 0:14 (0:7, 0:1, 0:6)
25. ne 12.5.  Hostivař  Plzeň 3:4ss (0:0, 1:1, 2:2)
17. ne 19.5.  Hostivař  Jindřichův Hradec 13:0 (3:0, 5:0, 5:0)
5. so 25.5.  Hostivař  Prachatice 11:2 (2:1, 4:0, 5:1)
23. so 25.5.  Hostivař  Prachatice 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)
27. ne 26.5.  Hostivař  Ústí n. Labem 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)
FIN so 8.6.  Kelti 2008  Hostivař 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)
FIN so 8.6.  Hostivař  Kladno 8:3 (4:2, 1:0, 3:1)
FIN ne 9.6.  Hostivař  Pardubice 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
FIN ne 9.6.  Hostivař  Svítkov Stars 10:3 (6:0, 1:1, 3:2)
 
 

Junioři v duelu prvních dvou týmů tabulky neuspěli! Kelti si odvezli všechny body!

26.3.2024

Mikropřípravka si zařádila na dalším turnaji! Tentokrát na Lužinách!

25.3.2024

A tým uspěl v ligové předehrávce! Ve vyrovnaném utkání přemohl Svítkov!

25.3.2024

Dorost vysoko porazil Svitavy! Trajer byl u čtyř gólů!

24.3.2024

Partneři klubu