HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany TJ KOVO Praha HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Tabulka 2022-2023

Celková tabulka

P. Tým Z V VP PP P B Skóre RG
1. HC Kert Park Praha 27 21 3 1 2 70 144:67 77
2. SK Hokejbal Letohrad 26 18 2 1 5 59 85:65 20
3. HBC Pardubice 27 14 2 3 8 49 100:67 33
4. HBC Hostivař 26 14 1 1 10 45 112:91 21
5. HBC Svítkov Stars Pardubice 25 12 2 3 8 43 93:74 19
6. HbK Karviná 26 11 3 2 10 41 95:90 5
7. Elba DDM Ústí nad Labem 28 12 1 2 13 40 85:73 12
8. HBC Kladno 26 10 3 2 11 38 74:75 -1
9. TJ Snack Dobřany 26 7 2 2 15 27 77:112 -35
10. HBC Plzeň 27 7 1 3 16 26 58:95 -37
11. HBC Hradec Králové 1988 27 6 0 3 18 21 53:107 -54
12. HBC Prachatice 27 3 4 1 19 18 68:128 -60

Tabulka "doma"

P. Tým Z V VP PP P B Skóre RG
1. SK Hokejbal Letohrad 13 11 2 0 0 37 48:24 24
2. HC Kert Park Praha 13 9 2 1 1 32 67:32 35
3. HBC Pardubice 13 9 0 1 3 28 60:23 37
4. HBC Svítkov Stars Pardubice 12 8 1 1 2 27 46:25 21
5. HBC Kladno 13 7 2 2 2 27 47:36 11
6. Elba DDM Ústí nad Labem 14 8 0 0 6 24 44:29 15
7. HBC Hostivař 13 7 1 1 4 24 55:46 9
8. HbK Karviná 14 7 1 1 5 24 53:51 2
9. HBC Plzeň 13 5 0 2 6 17 36:42 -6
10. TJ Snack Dobřany 13 5 0 1 7 16 36:44 -8
11. HBC Prachatice 14 3 2 1 8 14 44:64 -20
12. HBC Hradec Králové 1988 14 3 0 2 9 11 35:57 -22

Tabulka "venku"

P. Tým Z V VP PP P B Skóre RG
1. HC Kert Park Praha 14 12 1 0 1 38 77:35 42
2. SK Hokejbal Letohrad 13 7 0 1 5 22 37:41 -4
3. HBC Hostivař 13 7 0 0 6 21 57:45 12
4. HBC Pardubice 14 5 2 2 5 21 40:44 -4
5. HbK Karviná 12 4 2 1 5 17 42:39 3
6. HBC Svítkov Stars Pardubice 13 4 1 2 6 16 47:49 -2
7. Elba DDM Ústí nad Labem 14 4 1 2 7 16 41:44 -3
8. HBC Kladno 13 3 1 0 9 11 27:39 -12
9. TJ Snack Dobřany 13 2 2 1 8 11 41:68 -27
10. HBC Hradec Králové 1988 13 3 0 1 9 10 18:50 -32
11. HBC Plzeň 14 2 1 1 10 9 22:53 -31
12. HBC Prachatice 13 0 2 0 11 4 24:64 -40

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
VP - Výhry v prodloužení
PP - Prohry v prodloužení
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body

A tým doma přehrál loňského vicemistra! Proti Letohradu zaznamenal čtvrtou výhru v řadě!

28.9.2023

A tým na státní svátek přivítá na svém hřišti Letohrad! Prodlouží svojí vítěznou šňůru?

27.9.2023

Domácí turnaj přípravek! Hostivař přivítala Kladno a Rebely!

26.9.2023

Dorost přišel v Pardubicích o body v posledních pěti minutách!

24.9.2023

Partneři klubu