HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Soupiska - 2020/2021

# post jméno narozen věk výška váha hůl
11 U Adam Bartoš 25.11.2011 10 let 140 cm 29 kg P
88 U Robert Keller 17.6.2011 10 let 140 cm 35 kg L
82 O Jakub Janičko 1.11.2010 11 let 154 cm 36 kg L
6 B Dominik Slavík 20.8.2010 11 let 158 cm 39 kg L
15 U Tomáš Kvasnička 15.5.2011 10 let 164 cm 39 kg P
37 U Jakub Mellen 27.3.2011 10 let 168 cm 45 kg P
23 U Petr Vysoký 14.1.2009 12 let 163 cm 46 kg L
26 U Marek Zářecký 6.7.2009 12 let 151 cm 47 kg P
44 U Samuel Bajkai 6.2.2009 12 let 165 cm 48 kg L
50 U Jakub Novotný 1.6.2009 12 let 156 cm 50 kg L
10 U Vojtěch Coufal 3.3.2010 11 let 175 cm 54 kg L
70 O Prokop Janšta 21.11.2010 11 let 165 cm 54 kg L
3 U Michal Šrámek 3.4.2009 12 let 150 cm 54 kg L
79 O Sebastian Němec 22.8.2009 12 let 168 cm 55 kg L
5 O Tomáš Jeřábek 7.6.2010 11 let 175 cm 59 kg P
20 O Mikuláš Vaniš 6.7.2009 12 let 178 cm 60 kg L
33 U Theodor Otras 17.1.2009 12 let 185 cm 62 kg L
55 O Filip Martinec 2.8.2009 12 let 180 cm 66 kg L
46 U Matěj Havlík 4.7.2009 12 let 170 cm 71 kg L
2 B Otto Menzel 5.11.2009 12 let 182 cm 74 kg P
  průměr: 11 let 164 cm 51 kg  

Junioři v duelu prvních dvou týmů tabulky neuspěli! Kelti si odvezli všechny body!

26.3.2024

Mikropřípravka si zařádila na dalším turnaji! Tentokrát na Lužinách!

25.3.2024

A tým uspěl v ligové předehrávce! Ve vyrovnaném utkání přemohl Svítkov!

25.3.2024

Dorost vysoko porazil Svitavy! Trajer byl u čtyř gólů!

24.3.2024

Partneři klubu