HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Soupiska - 2021/2022

# post jméno narozen věk výška váha hůl
22 U David Waltr 4.4.2002 20 let 192 cm 100 kg L
92 U Jan Čejka 17.5.2002 20 let 189 cm 93 kg L
8 U Jakub Jirsák 22.9.2002 20 let 187 cm 85 kg L
31 B Jiří Paleček 29.9.2002 20 let 182 cm 68 kg L
58 U Daniel Vaniš 2.10.2002 20 let 185 cm 77 kg L
88 O Tomáš Fic 5.11.2002 20 let 194 cm 90 kg L
15 O Václav Kučera 6.12.2002 20 let 170 cm 66 kg L
26 U Samuel Kucharčík 26.12.2002 20 let 194 cm 93 kg L
11 O Matyáš Petrášek 11.1.2003 19 let 170 cm 75 kg L
27 O Jakub Ježdík 19.1.2003 19 let 184 cm 70 kg L
85 O Šimon Hnyk 17.2.2003 19 let 194 cm 80 kg L
29 B Filip Janšta 29.4.2003 19 let 175 cm 69 kg L
18 U Marek Hroch 4.5.2003 19 let 181 cm 83 kg L
33 U Jan Chramosta 27.8.2003 19 let 170 cm 70 kg P
21 U Jakub Němeček 6.9.2003 19 let 183 cm 73 kg L
25 O Kryštof Svoboda 16.12.2003 19 let 182 cm 98 kg L
8 B Tomáš Keprt 3.4.2004 18 let 181 cm 79 kg L
77 U Lukáš Grepl 7.6.2004 18 let 173 cm 57 kg L
98 U Adam Šťastný 14.7.2004 18 let 178 cm 74 kg L
36 U Jan Vrzák 28.9.2004 18 let 178 cm 70 kg L
99 U Štěpán Ferfecki 1.10.2004 18 let 190 cm 75 kg L
68 O Dominik Ilušák 5.10.2004 18 let 186 cm 77 kg L
17 U Marek Malysz 12.11.2004 18 let 188 cm 72 kg L
48 O Adam Vodehnal 18.11.2004 18 let 184 cm 83 kg L
  průměr: 19 let 183 cm 78 kg  

Junioři v duelu prvních dvou týmů tabulky neuspěli! Kelti si odvezli všechny body!

26.3.2024

Mikropřípravka si zařádila na dalším turnaji! Tentokrát na Lužinách!

25.3.2024

A tým uspěl v ligové předehrávce! Ve vyrovnaném utkání přemohl Svítkov!

25.3.2024

Dorost vysoko porazil Svitavy! Trajer byl u čtyř gólů!

24.3.2024

Partneři klubu