HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Soupiska - 2018/2019

# post jméno narozen věk výška váha hůl
43 U Martin Boreček 21.6.1985 34 let 173 cm 60 kg P
11 U Jaromír Coufalík 10.2.1985 34 let 183 cm 79 kg L
26 O Pavel Frühauf 17.9.1985 34 let 181 cm 87 kg P
35 B Štepán Hallada 5.5.1992 27 let 191 cm 88 kg P
3 U Tomáš Hrabák 6.5.1982 37 let 187 cm 100 kg L
34 O David Hradňanský 27.10.1985 34 let 193 cm 115 kg P
7 O Šimon Kořínek 17.3.1999 20 let 178 cm 74 kg L
44 B Vladimír Kovář 16.10.1982 37 let 180 cm 85 kg L
28 U Karel Maťocha 20.5.2000 19 let 182 cm 80 kg L
77 U Lukáš Michálek 2.1.1993 26 let 190 cm 97 kg L
63 O Jan Němec 29.12.2000 19 let 176 cm 66 kg P
33 O Petr Němeček 16.9.1999 20 let 184 cm 86 kg L
64 U Ondřej Nocar 21.6.2000 19 let 179 cm 64 kg P
9 U Daniel Pajas 19.4.1999 20 let 174 cm 71 kg P
22 U Jakub Pavel 14.7.1981 38 let 176 cm 85 kg L
32 U Kryštof Sousedík 20.7.2001 18 let 190 cm 72 kg L
20 O Petr Suchý 5.1.1984 35 let 172 cm 82 kg L
15 U Marek Těšínský 27.3.1982 37 let 191 cm 115 kg L
98 U Dominik Zámečník 21.7.2000 19 let 188 cm 64 kg L
  průměr: 28 let 183 cm 83 kg  

Junioři v duelu prvních dvou týmů tabulky neuspěli! Kelti si odvezli všechny body!

26.3.2024

Mikropřípravka si zařádila na dalším turnaji! Tentokrát na Lužinách!

25.3.2024

A tým uspěl v ligové předehrávce! Ve vyrovnaném utkání přemohl Svítkov!

25.3.2024

Dorost vysoko porazil Svitavy! Trajer byl u čtyř gólů!

24.3.2024

Partneři klubu