HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Soupiska - 2017/2018

# post jméno narozen věk výška váha hůl
7 O Šimon Kořínek 17.3.1999 19 let 178 cm 74 kg L
9 U Daniel Pajas 19.4.1999 19 let 174 cm 71 kg P
10 U Jiří Vaniš 9.5.2000 18 let 177 cm 88 kg P
12 U Tomáš Lhota 20.4.2003 15 let 184 cm 85 kg P
17 O Ondřej Kubeš 30.5.2000 18 let 202 cm 100 kg L
17 O Luboš Novotný 17.1.1998 20 let 196 cm 115 kg P
19 U Jonáš Mazura 16.9.2000 18 let 185 cm 75 kg L
22 O Daniel Dušák 11.2.1999 19 let 190 cm 88 kg L
22 B Václav Štoural 22.6.2000 18 let 183 cm 70 kg L
27 U Lukáš Brabec 28.6.1999 19 let 178 cm 69 kg L
28 U Karel Maťocha 20.5.2000 18 let 182 cm 80 kg L
33 O Petr Němeček 16.9.1999 19 let 184 cm 86 kg L
49 U Dominik Jachek 29.8.1999 19 let 175 cm 66 kg L
58 U Daniel Vaniš 2.10.2002 16 let 185 cm 77 kg L
61 O Filip Macek 23.3.2000 18 let 180 cm 83 kg L
63 O Jan Němec 29.12.2000 18 let 176 cm 66 kg P
64 U Ondřej Nocar 21.6.2000 18 let 179 cm 64 kg P
71 U Jakub Plohmer 22.1.2000 18 let 186 cm 82 kg P
77 O Martin Nocar 21.6.2000 18 let 183 cm 78 kg P
88 U Lukáš Lhota 9.4.2001 17 let 181 cm 71 kg L
92 U Jan Čejka 17.5.2002 16 let 189 cm 93 kg L
96 U Marek Zyta 9.6.2000 18 let 180 cm 66 kg L
98 U Dominik Zámečník 21.7.2000 18 let 188 cm 64 kg L
  průměr: 18 let 183 cm 79 kg  

Junioři v duelu prvních dvou týmů tabulky neuspěli! Kelti si odvezli všechny body!

26.3.2024

Mikropřípravka si zařádila na dalším turnaji! Tentokrát na Lužinách!

25.3.2024

A tým uspěl v ligové předehrávce! Ve vyrovnaném utkání přemohl Svítkov!

25.3.2024

Dorost vysoko porazil Svitavy! Trajer byl u čtyř gólů!

24.3.2024

Partneři klubu