HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Zápasy - Extraliga staršího dorostu 2017/2018

Vybrat sezónu
Mladší dorost:  tým | zápasy | stats: základní část Starší žáci:  tým | zápasy | stats: základní část
Mladší žáci:  tým | zápasy | stats: základní část Přípravka:  tým | zápasy | stats: základní část
Minipřípravka:  tým | zápasy | stats: základní část MUŽI B:  tým | zápasy | stats: základní část
MUŽI C:  tým | zápasy | stats: základní část Minipřípravka - dívky:  tým | zápasy | stats: základní část
Mikropřípravka:  tým | zápasy | stats: základní část

kolodatumdomácíhosté  
1. so 9.9.  Hradec Králové  Hostivař 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
2. so 16.9.  Hostivař  Ústí n. Labem 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
3. ne 17.9.  Hostivař  Wolves Chomutov 9:1 (2:0, 3:0, 4:1)
4. so 23.9.  Hostivař  Jihlava 9:1 (3:0, 3:1, 3:0)
5. so 30.9.  Pardubice  Hostivař 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
24. čt 5.10.  Kovo Praha  Hostivař 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
6. so 7.10.  Kladno  Hostivař 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
7. ne 8.10.  Nové Strašecí  Hostivař 0:11 (0:3, 0:1, 0:7)
8. so 21.10.  Hostivař  Č. Třebová 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
11. so 11.11.  Olomouc  Hostivař 2:11 (1:4, 0:5, 1:2)
13. so 18.11.  Hostivař  Hradec Králové 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
15. ne 26.11.  Hostivař  Plzeň 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
16. so 2.12.  Jihlava  Hostivař 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)
21. ne 3.12.  Hostivař  Karviná 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
18. so 3.3.  Dobřany  Hostivař 3:2ss (0:1, 2:1, 0:0)
19. ne 4.3.  Písek  Hostivař 4:5ss (2:3, 2:1, 0:0)
12. ne 11.3.  Hostivař  Kovo Praha 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
20. so 17.3.  Č. Třebová  Hostivař 1:7 (0:0, 1:3, 0:4)
14. so 24.3.  Hostivař  Buldoci Stříbro 7:0 (4:0, 2:0, 1:0)
9. pá 30.3.  Karviná  Hostivař 8:1 (4:1, 2:0, 2:0)
17. ne 1.4.  Hostivař  Pardubice 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
23. so 7.4.  Hostivař  Olomouc 16:2 (7:0, 6:1, 3:1)
ČF1 so 28.4.  Hostivař  Kladno 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
ČF2 ne 29.4.  Hostivař  Kladno 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)
ČF3 so 5.5.  Kladno  Hostivař 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
SF1 so 19.5.  Plzeň  Hostivař 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
SF2 ne 20.5.  Plzeň  Hostivař 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
SF3 so 26.5.  Hostivař  Plzeň 4:5p (1:1, 2:1, 1:2)
 
 

Junioři v duelu prvních dvou týmů tabulky neuspěli! Kelti si odvezli všechny body!

26.3.2024

Mikropřípravka si zařádila na dalším turnaji! Tentokrát na Lužinách!

25.3.2024

A tým uspěl v ligové předehrávce! Ve vyrovnaném utkání přemohl Svítkov!

25.3.2024

Dorost vysoko porazil Svitavy! Trajer byl u čtyř gólů!

24.3.2024

Partneři klubu