HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Zápasy - Extraliga mužů 2023/2024

kolodatumdomácíhosté  
Příp. po 21.8.  Hostivař  Dobřany 7:4 (4:2, 3:1, 0:1)
SFČP so 2.9.  Blatná  Hostivař 2:7 (2:2, 0:1, 0:4)
FNČP ne 3.9.  Svítkov Stars  Hostivař 3:4p (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1)
2. so 9.9.  Hostivař  Plzeň 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
3. so 16.9.  Ústí n. Labem  Hostivař 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
4. so 23.9.  Kert Park Praha  Hostivař 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
5. čt 28.9.  Hostivař  Letohrad 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
6. so 30.9.  Pardubice  Hostivař 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)
7. so 7.10.  Hostivař  Dobřany 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
1. ne 8.10.  Kladno  Hostivař 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
8. so 14.10.  Prachatice  Hostivař 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)
9. so 21.10.  Hostivař  Karviná 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
ČP2 čt 26.10.  Kovo Praha  Hostivař 3:8 (2:2, 1:2, 0:4)
10. so 4.11.  Hradec Králové  Hostivař 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)
11. so 11.11.  Hostivař  Svítkov Stars 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)
12. so 18.11.  Hostivař  Kladno 6:3 (0:3, 2:0, 4:0)
13. so 25.11.  Plzeň  Hostivař 3:5 (0:2, 3:2, 0:1)
ČP3 ne 26.11.  Berani Ústí n. Labem  Hostivař 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Příp. út 6.2.  Dobřany  Hostivař 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Příp. so 17.2.  Hostivař  Ružinov Bratislava 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Příp. ne 18.2.  Hostivař  Ružinov Bratislava 2:1p (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
15. so 24.2.  Hostivař  Kert Park Praha 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
ČFČP ne 25.2.  Hostivař  Letohrad 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
16. so 2.3.  Letohrad  Hostivař 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
17. so 9.3.  Hostivař  Pardubice 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
18. so 16.3.  Dobřany  Hostivař 2:5 (2:0, 0:2, 0:3)
19. so 23.3.  Hostivař  Prachatice 9:1 (4:0, 5:1, 0:0)
22. ne 24.3.  Svítkov Stars  Hostivař 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)
SFČP pá 29.3.  Hostivař  Kladno 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
FNČP so 30.3.  Hostivař  Kert Park Praha 1:6 (0:4, 1:1, 0:1)
20. so 6.4.  Karviná  Hostivař 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
21. so 13.4.  Hostivař  Hradec Králové 8:2 (2:0, 4:1:, 2:1)
14. ne 14.4.  Hostivař  Ústí n. Labem 5:6 (0:1, 4:2, 1:3)
ČF1 so 20.4.  Hostivař  Karviná 8:3 (4:2, 2:0, 2:1)
ČF2 ne 21.4.  Hostivař  Karviná 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)
ČF3 so 27.4.  Karviná  Hostivař 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
ČF4 ne 28.4.  Karviná  Hostivař 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)
SF1 so 4.5.  Hostivař  Pardubice 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
SF2 ne 5.5.  Hostivař  Pardubice 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
SF3 so 11.5.  Pardubice  Hostivař 2:3p (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
FN1 so 25.5.  Hostivař  Kert Park Praha 11:00  
FN2 ne 26.5.  Hostivař  Kert Park Praha 11:00  
FN3 so 1.6.  Kert Park Praha  Hostivař 14:00  
FN4 ne 2.6.  Kert Park Praha  Hostivař    
FN5 so 8.6.  Hostivař  Kert Park Praha    
 
 

„Všechny jarní zápasy byly kvalitní", těší trenéra juniorů po vyřazení z play-off!

20.5.2024

Starší žáci mají po výhře nad Kertem jistotu závěrečných turnajů sezóny!

19.5.2024

B tým mužů zvítězil i ve druhém semifinále! O postup do finále zabojuje za týden v Rakovníku!

19.5.2024

B tým mužů urval první semifinálový zápas! V prodloužení porazil Rakovník

18.5.2024

Partneři klubu