HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Tabulka 2023-2024

Celková tabulka

P. Tým Z V VP PP P B Skóre RG
1. HBC Hostivař 29 24 1 0 4 74 141:67 74
2. HC Kert Park Praha 30 21 3 0 6 69 142:76 66
3. Elba DDM Ústí nad Labem 25 17 1 1 6 54 91:54 37
4. HBC Svítkov Stars Pardubice 29 14 3 2 10 50 105:90 15
5. HBC Kladno 25 13 0 3 9 42 80:64 16
6. HBC Pardubice 28 11 3 1 13 40 99:91 8
7. SK Hokejbal Letohrad 25 11 1 2 11 37 82:79 3
8. HbK Karviná 25 8 1 1 15 27 73:100 -27
9. HBC Plzeň 22 4 1 4 13 18 48:80 -32
10. HBC Hradec Králové 1988 22 5 1 0 16 17 46:84 -38
11. TJ Snack Dobřany 21 4 1 2 14 16 41:75 -34
12. HBC Prachatice 21 2 1 1 17 9 42:130 -88

Tabulka "doma"

P. Tým Z V VP PP P B Skóre RG
1. HC Kert Park Praha 16 12 1 0 3 38 86:44 42
2. HBC Hostivař 15 12 0 0 3 36 83:34 49
3. Elba DDM Ústí nad Labem 13 9 1 1 2 30 44:27 17
4. HBC Svítkov Stars Pardubice 14 8 1 1 4 27 53:40 13
5. HBC Kladno 13 8 0 1 4 25 45:33 12
6. SK Hokejbal Letohrad 12 6 1 2 3 22 36:25 11
7. HBC Pardubice 13 6 0 1 6 19 54:39 15
8. HbK Karviná 12 5 0 1 6 16 39:39 0
9. HBC Plzeň 11 3 0 3 5 12 33:33 0
10. HBC Hradec Králové 1988 11 4 0 0 7 12 27:38 -11
11. TJ Snack Dobřany 10 3 0 1 6 10 24:34 -10
12. HBC Prachatice 11 2 1 1 7 9 27:53 -26

Tabulka "venku"

P. Tým Z V VP PP P B Skóre RG
1. HBC Hostivař 14 12 1 0 1 38 58:33 25
2. HC Kert Park Praha 14 9 2 0 3 31 56:32 24
3. Elba DDM Ústí nad Labem 12 8 0 0 4 24 47:27 20
4. HBC Svítkov Stars Pardubice 15 6 2 1 6 23 52:50 2
5. HBC Pardubice 15 5 3 0 7 21 45:52 -7
6. HBC Kladno 12 5 0 2 5 17 35:31 4
7. SK Hokejbal Letohrad 13 5 0 0 8 15 46:54 -8
8. HbK Karviná 13 3 1 0 9 11 34:61 -27
9. TJ Snack Dobřany 11 1 1 1 8 6 17:41 -24
10. HBC Plzeň 11 1 1 1 8 6 15:47 -32
11. HBC Hradec Králové 1988 11 1 1 0 9 5 19:46 -27
12. HBC Prachatice 10 0 0 0 10 0 15:77 -62

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
VP - Výhry v prodloužení
PP - Prohry v prodloužení
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body

„Všechny jarní zápasy byly kvalitní", těší trenéra juniorů po vyřazení z play-off!

20.5.2024

Starší žáci mají po výhře nad Kertem jistotu závěrečných turnajů sezóny!

19.5.2024

B tým mužů zvítězil i ve druhém semifinále! O postup do finále zabojuje za týden v Rakovníku!

19.5.2024

B tým mužů urval první semifinálový zápas! V prodloužení porazil Rakovník

18.5.2024

Partneři klubu